Kurzbeschrieb

Nr. Typ / Lage Grösse Sitzpl. Balkon od. Terrasse zusätzl. Gartenfläche Wirtschafts Raum Wert Quote Verkaufspreis in Fr. Status
                 
1 4.5-Zimmerwohnung, EG links 122.2 m² 18.6 m² 60 m² 13 m² 101 ‰ 695'000.00 frei
2 3.5-Zimmerwohnung, EG mitte 20.1 m² 60 m² 12 m² 12.4 m² 82 ‰ 585'000.00 frei
3 4.5-Zimmerwohnung, EG rechts 122.1 m² 19.1 m² 93 m² 13 m² 101 ‰ 725'000.00 frei
4 4.5-Zimmerwohnung, 1. OG links 122.2 m² 18 m²   13 m² 102 ‰ 720'000.00 frei
5 3.5-Zimmerwohnung, 1. OG mitte 94.3 m² 21 m²   11.5 m² 82 ‰ 598'000.00 frei
6 4.5-Zimmerwohnung, 1. OG rechts 122.1 m² 18.4 m²   13.0 m² 102 ‰ 740'000.00 frei
7 5.5-Zi.-Mais.-Wohnung, 1./2. DG, links 143.8 m² 13.0 m²   15.1 m² 115 ‰ 825'000.00 frei
8 4.5-Zi.-Mais.-Wohnung, 1./2. DG, mitte-li. 126.3 m² 10.8 m²   13.0 m² 100 ‰ 690'000.00 frei
9 4.5-Zi.-Mais.-Wohnung, 1./2. DG, mitte-li. 123.1 m² 10.8 m²   14.5 m² 100 ‰ 698'000.00 frei
10 5.5-Zi.-Mais.-Wohnung, 1./2. DG, rechts 141.3 m² 3 m²   14 m² 115 ‰ 825'000.00 frei
EHP Einstellhallenplatz         ab 32'000.00 frei
AP Aussenabstellplatz         ab 15'000.00 frei
                 
* Download Preisliste              

Flächenangabe Wohnungen: ca. Nettowohnfläche inkl. Innenwände exkl. Installationsschächte

Hinweis: Reservation / Kauf eines Objektes
Grundsätzlich: Die Verkaufsobjekte können ab sofort reserviert werden. Die Reservation gilt als getätigt, sobald die Reservationsvereinbarung durch beide Parteien unterzeichnet ist sowie die Reservationszahlung bei der Verkäuferin eingegangen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt wird ein Zwischenverkauf und/oder eine Preisänderungen ausdrücklich vorbehalten.